la legge del 3 a 0

chi perde con tre gol di scarto fuori casa, la successiva che gioca in casa: VINCE!

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. _Sergio_
        Like  
     
    .
    Avatar

    Group
    Amministratori
    Posts
    13,021
    Reputation
    +2

    Status
    Anonymous
    SERIE A 2015/16 Bandiera d'Italia

    Sampdoria - Carpi 5:2 1.98 3.24 4.16 23.08.2015
    Carpi - Inter 1:2 6.37 3.78 1.58 30.08.2015

    Chievo - Lazio 4:0 3.74 3.23 2.09 30.08.2015
    Lazio - Udinese 2:0 1.58 3.86 6.12 13.09.2015

    Napoli - Lazio 5:0 1.77 3.68 4.65 20.09.2015
    Lazio - Genoa 2:0 1.84 3.53 4.34 23.09.2015

    AS Roma - Carpi 5:1 1.30 5.22 10.58 26.09.2015
    Carpi - Torino 2:1 3.40 3.19 2.22 03.10.2015

    Fiorentina - Atalanta 3:0 1.69 3.60 5.28 04.10.2015
    Atalanta - Carpi 3:0 1.81 3.42 4.72 18.10.2015

    Sampdoria - Verona 4:1 2.02 3.39 3.80 25.10.2015
    Verona - Fiorentina 0:2 4.92 3.71 1.72 28.10.2015

    Lazio - Torino 3:0 1.93 3.42 4.10 25.10.2015
    Torino - Genoa 3:3 1.99 3.35 3.93 28.10.2015

    Fiorentina - Frosinone 4:1 1.23 6.12 13.33 01.11.2015
    Frosinone - Genoa 2:2 3.68 3.42 2.03 08.11.2015





    SERIE B 2015/16 Bandiera d'Italia

    Trapani - Ternana 3:0 1.98 3.10 3.93 06.09.2015
    Ternana - Cagliari 1:1 4.19 3.13 1.92 12.09.2015

    Livorno - Pescara 4:0 2.24 3.07 3.25 06.09.2015
    Pescara - Perugia 2:1 2.50 3.00 2.93 11.09.2015

    Cagliari - Crotone 4:0 1.61 3.56 5.73 07.09.2015
    Crotone - Novara 2:1 2.75 2.89 2.71 12.09.2015

    Crotone - Bari 4:1 2.99 2.92 2.49 22.09.2015
    Bari - Avellino 2:1 2.05 3.13 3.68 27.09.201

    Crotone - Salernitana 4:0 2.10 3.02 3.69 02.10.2015
    Salernitana - Trapani 0:1 2.45 3.06 2.93 11.10.2015

    Ternana - Bari 3:0 2.60 2.92 2.89 17.10.2015
    Bari - Entella 0:0 1.62 3.52 5.91 24.10.2015

    Crotone - Livorno 3:0 2.29 2.99 3.29 17.10.2015
    Livorno - Modena 2:0 2.09 3.01 3.79 24.10.2015

    Cesena - Spezia 5:1 2.47 2.94 3.03 19.10.2015
    Spezia - Avellino 1:1 1.96 3.19 4.03 24.10.2015

    Cagliari - Trapani 4:1 1.54 3.80 6.23 24.10.2015
    Trapani - Vicenza 1:2 2.40 2.98 3.08 27.10.2015

    Pescara - Crotone 4:1 2.06 3.13 3.71 31.10.2015
    Crotone - Avellino 3:1 2.09 3.15 3.61 09.11.2015

    Trapani - Spezia 5:1 2.85 3.00 2.56 07.11.2015
    Spezia - Cagliari 2.84 2.91 2.66 15.11.2015 12:30

    Vicenza - Ascoli 3:0 1.74 3.28 5.18 07.11.2015
    Ascoli - Perugia 2.80 2.95 2.65 15.11.2015 15:00

    Novara - Brescia 4:0 1.89 3.26 4.24 07.11.2015
    Brescia - Trapani 2.19 3.06 3.46 15.11.2

    Edited by _Sergio_ - 10/11/2015, 00:28
     
    .
75 replies since 9/4/2010, 11:03   13933 views
  Share  
.